STYRET
Leder | Kim Skoglund | 2026 | 971 12 791 |
Sekretær | Agathe Bjørnstad | 2026 | 930 64 603 |
Kasserer | Eirik Vetle Olsen | 2027 | 909 10 905 |
Styremedlem | Kjell Haugen | 2027 | 997 95 244 |
Styremedlem | Jørgen Haakerud | 2027 | 905 72 746 |
Varamedlem | Lars Askerud | 2027 | |
Varamedlem | Frank Bjørnstad | 2026 | |
Varamedlem | Lars Ivar Rustad | 2026 |
JAKTUTVALGET
Leder | Thor Bråthen | 2026 | 913 88 286 |
Medlem | Jan Monsrud | 2026 | |
Medlem | Tomas Solheim | 2027 | 990 24 762 |
Medlem | Kim Skoglund | 2026 (kun 1 år) |
FISKEUTVALGET
Leder | Morgan Ampian | 2027 | 959 81 109 |
Medlem | Atle Aasen | 2026 | |
Medlem | Gunnar Kolbjørnsrud | 2027 |
KULTURUTAVLGET
Leder | Kjell Haugen | 2027 | 997 95 244 |
Medlem | Tore Vestbekken | 2027 | |
Medlem | Johan Aarskog | 2026 |
REVISORER
Jan Martin Melbye | 2027 | 901 12 071 | |
Kjell J. Schulstad | 2027 |
VALGKOMITÉ
Leder | Ingjerd Pramm Platek | 2026 | 926 04 348 |
Medlem | Else Engen | 2026 |